TÜİK’e göre 2025 Mart inşaat sektörü güven endeksi düştü. Zira 2025 Mart İSGE yüzde 0,5 azalarak 88,9 oldu.
2025 Mart inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 azalarak 88,9 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 Mart inşaat sektörü güven endeksi düştü. Zira bu istatistiki verilere göre, Mart ayı İSGE, 2024 Şubat inşaat sektörü güven endeksine göre yüzde 0,5 azalarak, 88,9 oldu.
Mart 2025 sektörel güven endeksleri
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre;
- hizmet sektöründe %0,2 oranında artarak 114,4 değerini,
- perakende ticaret sektöründe %2,5 oranında azalarak 113,4 değerini ve
- inşaat sektöründe %0,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı.
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Şubat | Mart | Şubat | Mart | |
| Hizmet sektörü güven endeksi | 114,2 | 114,4 | -1,9 | 0,2 |
| Son 3 aylık dönemde iş durumu | 114,2 | 114,9 | -0,5 | 0,6 |
| Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 111,9 | 115,2 | -2,4 | 3,0 |
| Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 116,6 | 113,2 | -2,9 | -3,0 |
| Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 116,3 | 113,4 | 1,6 | -2,5 |
| Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 131,7 | 126,4 | 0,9 | -4,0 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 93,7 | 93,4 | 1,6 | -0,4 |
| Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 123,5 | 120,4 | 2,2 | -2,5 |
| İnşaat sektörü güven endeksi | 89,3 | 88,9 | -2,7 | -0,5 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 85,1 | 84,6 | -1,2 | -0,6 |
| Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 93,4 | 93,2 | -4,0 | -0,3 |






